Status do Servidor — BlueSensores

Dashboard acadêmico (serviço, banco e estatísticas).

IP do cliente
216.73.217.95
Serviço
OK
HTTP 200
Banco
OK
leituras: 138021

Últimas coletas

As 5 leituras mais recentes no servidor, agrupadas por dia da coleta.

codplantacao codleitura codsensor horaleit lat lon hash_pk
2026-06-29
PLANTDEMO 127360 EQP001 10:22:18 -25.468662 -49.534212 d32d3621cc952f8e635adbaf5b39a243 Ver Dados
PLANTDEMO 127359 EQP001 10:22:08 -25.468662 -49.534212 770675bdb49c38860c0749aeb9f187f4 Ver Dados
PLANTDEMO 127357 EQP001 10:21:48 -25.468662 -49.534213 97af38b1f004e238f230cc1d76cbc6d6 Ver Dados
PLANTDEMO 127355 EQP001 10:21:28 -25.468665 -49.534213 cb4de9425664b0b889c9816db0fa933e Ver Dados
PLANTDEMO 127353 EQP001 10:21:08 -25.468665 -49.534213 f2d587da7f4a1e7061fa3a9b8c03586f Ver Dados

Sensor GPS

Lat/Lon + top cidades.
Top 4 cidades (lat/lon)
Medida MIN MÉDIA MODA DP MAX
lat -25.471380 -25.313746 -25.459000 0.603548 -22.906800
lon -50.123400 -49.156459 -49.530000 1.500376 -43.172900

Medições Sensores

Medida MIN MÉDIA MODA DP MAX
temp_solo 9.000000 19.287398 20.900000 4.379413 31.400000 Ver gráfico
temp_ar 9.000000 19.287465 20.900000 4.379495 31.400000 Ver gráfico
umid_solo 36.500000 74.567457 67.000000 13.349133 94.200000 Ver gráfico
umid_ar 36.500000 74.567441 67.000000 13.349181 94.200000 Ver gráfico
luz 0.000000 73.742610 100.000000 127.854483 800.000000 Ver gráfico
chuva 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Ver gráfico
umid_folha 0.000000 3.900432 0.000000 4.880816 71.000000 Ver gráfico

Comparativo por tipo de Conexão Bluetooth

Classe N Tensão (min/avg/dp/max) Corrente (min/avg/dp/max) Potência (min/avg/dp/max)
ND (0) 196 3.299000/3.314934/0.003895/3.321000 108.400000/123.382653/7.384782/159.700000 360.900000/408.865306/23.087572/527.800000
BTLowPower (1) 137673 2.894000/3.288787/0.026060/3.330000 20.000000/104.055481/28.605940/163.100000 66.000000/341.157156/93.135013/540.000000
BTNormal (2) 149 2.884000/3.296074/0.075773/3.700000 0.120000/153.957853/15.112418/182.000000 0.444000/506.904995/51.370563/597.100000

RSSI / Distância (APP)

MedidaMINMÉDIAMODADPMAX
rec_rssi_dbm -89.000000 -57.022336 -62.000000 10.137822 127.000000 Ver gráfico
distcalc_app 0.000282 1.169929 1.412538 0.728344 31.622776 Ver gráfico
Comparativo conjunto (fator_n + ref_rssi_dbm) → rec_rssi_dbm/distcalc_app (top 30) disponível abaixo.
fator_nref_rssi_dbmNrec_rssi_dbm (avg ± dp)distcalc_app (avg ± dp)
2.000000 -59.000000 85137 -57.494091 ± 9.252359 1.195408 ± 0.731420
4.000000 -59.000000 3561 -49.324965 ± 2.488770 0.581149 ± 0.136940
3.000000 -59.000000 62 -42.870968 ± 3.443010 0.301441 ± 0.092609
2.000000 -59.100000 41 -42.804878 ± 3.826860 0.179006 ± 0.154858
40.000000 -59.000000 23 -64.869565 ± 5.152495 1.034830 ± 0.031692
3.500000 -59.000000 8 -65.625000 ± 1.866648 1.558642 ± 0.208215
6.000000 -59.000000 5 -79.400000 ± 0.800000 2.188784 ± 0.066321
5.000000 -59.000000 2 -80.000000 ± 1.000000 2.633057 ± 0.121171
42.000000 -59.000000 1 -79.000000 ± 0.000000 1.115884 ± 0.000000
2.000000 -65.000000 1 -72.000000 ± 0.000000 12.340000 ± 0.000000

Demais medidas

MedidaMINMÉDIAMODADPMAX
ref_rssi_dbm -65.000000 -59.000113 -59.000000 0.020222 -59.000000 Ver gráfico
fator_n 2.000000 2.091579 2.000000 0.738779 42.000000 Ver gráfico