Status do Servidor — BlueSensores

Dashboard acadêmico (serviço, banco e estatísticas).

IP do cliente
216.73.217.116
Serviço
OK
HTTP 200
Banco
OK
leituras: 135607

Últimas coletas

As 5 leituras mais recentes no servidor, agrupadas por dia da coleta.

codplantacao codleitura codsensor horaleit lat lon hash_pk
2026-06-23
PLANTDEMO 77781 EQP001 16:39:16 -25.468661 -49.534218 669ad9b3d4ffcd5171d022cffc83dfdb Ver Dados
PLANTDEMO 77779 EQP001 16:38:56 -25.468650 -49.534245 9ce800c46b8ff2510a61ee2891416ef0 Ver Dados
PLANTDEMO 77777 EQP001 16:38:36 -25.468648 -49.534256 35129e7d8af9be2b3d126ea39a919048 Ver Dados
PLANTDEMO 77775 EQP001 16:38:16 -25.468661 -49.534260 2d986929f083787d72867eecae9ea760 Ver Dados
PLANTDEMO 77773 EQP001 16:37:56 -25.468687 -49.534231 38e7b12012152a015666066aeda1f9fc Ver Dados

Sensor GPS

Lat/Lon + top cidades.
Top 4 cidades (lat/lon)
Medida MIN MÉDIA MODA DP MAX
lat -25.471380 -25.310988 -25.459000 0.608539 -22.906800
lon -50.123400 -49.149734 -49.530000 1.512817 -43.172900

Medições Sensores

Medida MIN MÉDIA MODA DP MAX
temp_solo 9.000000 19.347295 20.900000 4.393872 31.400000 Ver gráfico
temp_ar 9.000000 19.347364 20.900000 4.393954 31.400000 Ver gráfico
umid_solo 36.500000 74.289852 67.000000 13.302052 94.200000 Ver gráfico
umid_ar 36.500000 74.289836 67.000000 13.302100 94.200000 Ver gráfico
luz 0.000000 75.168232 100.000000 128.669600 800.000000 Ver gráfico
chuva 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Ver gráfico
umid_folha 0.000000 3.969865 0.000000 4.895998 71.000000 Ver gráfico

Comparativo por tipo de Conexão Bluetooth

Classe N Tensão (min/avg/dp/max) Corrente (min/avg/dp/max) Potência (min/avg/dp/max)
ND (0) 196 3.299000/3.314934/0.003895/3.321000 108.400000/123.382653/7.384782/159.700000 360.900000/408.865306/23.087572/527.800000
BTLowPower (1) 135259 2.894000/3.289440/0.025875/3.330000 20.000000/103.734687/28.774178/163.100000 66.000000/340.188768/93.727012/540.000000
BTNormal (2) 149 2.884000/3.296074/0.075773/3.700000 0.120000/153.957853/15.112418/182.000000 0.444000/506.904995/51.370563/597.100000

RSSI / Distância (APP)

MedidaMINMÉDIAMODADPMAX
rec_rssi_dbm -89.000000 -56.877279 -62.000000 10.239989 127.000000 Ver gráfico
distcalc_app 0.000282 1.161992 1.412538 0.736600 31.622776 Ver gráfico
Comparativo conjunto (fator_n + ref_rssi_dbm) → rec_rssi_dbm/distcalc_app (top 30) disponível abaixo.
fator_nref_rssi_dbmNrec_rssi_dbm (avg ± dp)distcalc_app (avg ± dp)
2.000000 -59.000000 82723 -57.356011 ± 9.350043 1.187862 ± 0.740374
4.000000 -59.000000 3561 -49.324965 ± 2.488770 0.581149 ± 0.136940
3.000000 -59.000000 62 -42.870968 ± 3.443010 0.301441 ± 0.092609
2.000000 -59.100000 41 -42.804878 ± 3.826860 0.179006 ± 0.154858
40.000000 -59.000000 23 -64.869565 ± 5.152495 1.034830 ± 0.031692
3.500000 -59.000000 8 -65.625000 ± 1.866648 1.558642 ± 0.208215
6.000000 -59.000000 5 -79.400000 ± 0.800000 2.188784 ± 0.066321
5.000000 -59.000000 2 -80.000000 ± 1.000000 2.633057 ± 0.121171
42.000000 -59.000000 1 -79.000000 ± 0.000000 1.115884 ± 0.000000
2.000000 -65.000000 1 -72.000000 ± 0.000000 12.340000 ± 0.000000

Demais medidas

MedidaMINMÉDIAMODADPMAX
ref_rssi_dbm -65.000000 -59.000117 -59.000000 0.020501 -59.000000 Ver gráfico
fator_n 2.000000 2.094137 2.000000 0.748865 42.000000 Ver gráfico